Маркировка | Назначение | Ко-во | Цена | Корпус |
---|---|---|---|---|
134РУ6А | Статическое ОЗУ с произвольной выборкой 1024х1 бит | 10 | 80,0р. | |
537РУ2 | Статическое ОЗУ на основе КМОП-структур емкостью 4 кбит (4к х 1) | 10 | 70,0р. | 427.18-2.01 |
537РУ2 | Статическое ОЗУ на основе КМОП-структур емкостью 4 кбит (4к х 1) | 6 | 70,0р. | 427.18-2.01 |
556РТ4 | ПЗУ на основе ТТЛ-элементов с диодами Шоттки | 47 | 32,0р. | 402.16-32 |
556РТ4 | ПЗУ на основе ТТЛ-элементов с диодами Шоттки | 6 | 32,0р. | 402.16-32 |
556РТ5 | Программируемое постоянное запоминающее устройство емкостью 4096 бит (512x8) с открытым коллектором, с однократным электрическим программированием пережиганием перемычек. | 16 | 21,0р. | 4118.24-1 |
565РУ3 | ОЗУ динамического типа N-МОП 16K (16К*1) бит | 16 | 41,0р. | 201.16-15 |
565РУ3 | ОЗУ динамического типа N-МОП 16K (16К*1) бит | 5 | 41,0р. | 201.16-15 |
К1002ИР1 | Регистровое запоминающее устройство емкостью 304 бита (38x8) | 20 | 12,0р. | 4118.24-2 |
К1601РР1 | 14 | |||
К537РУ8 | Статическое ОЗУ объемом 2 Кбайта | 2 | 44,0р. | |
К555РЕ4 | Серия К555 ТТЛШ с пониженной потребляемой мощностью; +5В ПЗУ знакогенератора 16Кx1; 110нс; 170мА |
3 | 5,0р. | |
К573РФ1 | ПЗУ МОП 8 кбит (1024x8) с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью инф. | 3 | 84,0р. | 210Б.24-5 |
КМ132РУ8 | 13 | |||
КМ155РУ2 | ОЗУ на 64 бит | 3 | 35,0р. | |
КР537РУ10 | ОЗУ Статического типа, КМОП, 2048х8 бит | 49 | 19,0р. | DIP24 |
КР537РУ17 | ОЗУ 8 Кбитх8 | 8 | 68,0р. | DIP28 |
КР537РУ8 | Статическое ОЗУ 16 кбит (2к х 8) | 7 | 31,0р. | DIP24 |
КР537РУ8А | Статическое ОЗУ 16 кбит (2к х 8) | 4 | 30,0р. | DIP24 |
КР541РУ2 | Статическое биполярное ОЗУ 4 кбит (1к х 4) с тремя состояниями | 5 | 44,0р. | |
КР556РТ4А | Биполярное программируемое ПЗУ. Емкостью 1024 бит (256x4) с открытым коллектором. |
6 | 45,0р. | |
КР565РУ6 | Динамическое ОЗУ емкостью 16384 бит (16к х 1) со схемами управления. | 23 | 10,0р. | DIP16 |
КР565РУ7В | Динамическое оперативное запоминающее устройство емкостью 262144 бит (256кбит х 1) | 3 | 20,0р. | |
КС573РФ2 | ПЗУ МОП 16K ( 2К*8) бит ультрафиолетовым стиранием и электрической записью инф. | 4 | 45,0р. | 2120.24-12 |
283 |